環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 |
大城市 | 16.83 | 8.99 |
中等城市 | 12.75 | 5.66 |
小城市 | 9.89 | 4.53 |
農(nóng)村 | 6.01 | 2.84 |
科目:初中生物 來源: 題型:
環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大城市 | 16.83 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中等城市 | 12.75 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小城市 | 9.89 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)村 | 6.01 | 2.84(1)分析城鄉(xiāng)肺癌死亡率差別較大的原因是什么? (2)男、女肺癌死亡率差別較大的可能原因是什么? 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 技能訓(xùn)練──數(shù)據(jù)分析 |
環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 |
大城市 | 16.83 | 8.99 |
中等城市 | 12.75 | 5.66 |
小城市 | 9.89 | 4.53 |
農(nóng)村 | 6.01 | 2.84 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 |
大城市 | 16.83 | 8.99 |
中等城市 | 12.75 | 5.66 |
小城市 | 9.89 | 4.53 |
農(nóng)村 | 6.01 | 2.84 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com