物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) |
葡萄糖 無機(jī)鹽 蛋白質(zhì) 尿素 血細(xì)胞 | 16.0 2.0 無 | 1.0 7.5 0.3 無 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 2.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
血細(xì)胞 | 無 | 無(1)說出圖中各數(shù)字所代表的結(jié)構(gòu): 1: 入球小動(dòng)脈 入球小動(dòng)脈 2:出球小動(dòng)脈 出球小動(dòng)脈 4:腎小囊 腎小囊 5:腎小球 腎小球 6:腎小管 腎小管 ;其中4、5、6三部分結(jié)構(gòu)合稱為腎單位 腎單位 (2)根據(jù)表2內(nèi)數(shù)據(jù)分析,原尿是 樣品B 樣品B (填“樣品A”或“樣品B”),在圖中的[4 4 ]腎小囊 腎小囊 形成.(3)尿液是原尿經(jīng)圖中[ 6 6 ]腎小管 腎小管 的重吸收后形成的,重吸收的物質(zhì)包括全部的葡萄糖 葡萄糖 ,大部分的水和部分無機(jī)鹽.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2011?永春縣質(zhì)檢)下邊數(shù)據(jù)是取自某正常人的原尿和尿液的樣品,如圖是腎單位結(jié)構(gòu)模式圖.請據(jù)圖回答相關(guān)問題:
|