食物 種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/l00克) |
饅頭 | 500 | 0.03 |
蔬菜 | 500 | 0.03 |
豆腐 | 100 | 0.16 |
牛奶 | 200 | 0.10 |
豬肉 | 100 | 0.006 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
編號(hào) | 午餐食譜 | ||||||||||||||||||
① | 米飯、炒土豆絲、西紅柿紫菜湯 | ||||||||||||||||||
② | 炸牛排、煎雞蛋、酸奶、蘋果 | ||||||||||||||||||
③ | 米飯、家常豆腐、青椒炒肉片、拌小白菜 | ||||||||||||||||||
④ | 雞腿漢堡、炸薯片、可樂(3)血紅蛋白使血液呈現(xiàn)紅色.人體血液中血紅蛋白含量低于正常值,可能患 貧血 貧血 癥.為了預(yù)防人體內(nèi)缺乏血紅蛋白,在設(shè)計(jì)食譜時(shí)要搭配一些含蛋白質(zhì)和鐵 蛋白質(zhì)和鐵 豐富的無機(jī)鹽類食物.某同學(xué)最近一到晚上就看不清東西.醫(yī)生給他開了藥,還要求他進(jìn)行食物輔助治療.該同學(xué)最需要補(bǔ)充的是動(dòng)物肝臟或蔬菜中的胡蘿卜 胡蘿卜 等食物.(4)夏季某天,有同學(xué)將吃剩的午餐放到第二天直接吃,結(jié)果出現(xiàn)腹痛、腹瀉、發(fā)熱等癥狀,經(jīng)醫(yī)生診斷得了細(xì)菌性痢疾.從傳播途徑看,該病屬于 消化道 消化道 傳染病.(5)為保證學(xué)生飲食安全,學(xué)校在購買包裝食品時(shí),應(yīng)關(guān)注其外包裝說明上的 是否有“QS”質(zhì)量安全圖標(biāo) 是否有“QS”質(zhì)量安全圖標(biāo) 和營養(yǎng)成分 營養(yǎng)成分 等信息.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 分析回答下列問題: 經(jīng)研究,中國營養(yǎng)學(xué)會(huì)將我國成年人鈣供給量定為0.8克/天,處于生長發(fā)育旺盛階段的青少年對(duì)鈣的需求量更高,但我國絕大多數(shù)人遠(yuǎn)未達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn). ①如表為某同學(xué)某日的食譜.按照對(duì)鈣的需求量為0.8克/天計(jì)算,該同學(xué)這天攝入的鈣量還缺少 0.134克 0.134克 克.如果只能補(bǔ)充牛奶,還需補(bǔ)充134克 134克 克牛奶.
|