物質(zhì)名稱 | 血漿 | 腎小囊 | 輸尿管 |
P | 0.03% | 0.03% | 1.8% |
Q | 0.1% | 0.1% | 0 |
A.葡萄糖、蛋白質(zhì) | B.葡萄糖、尿素 |
C.尿素、蛋白質(zhì) | D.尿素、葡萄糖 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
物質(zhì)名稱 | 血漿 | 腎小囊 | 輸尿管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | 0.03% | 0.03% | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 0.1% | 0.1% | 0 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 下表是某健康人血漿、原尿、尿液成分比較(單位:g/mL)
|