時(shí)間(小時(shí)) | 細(xì)菌數(shù)量(個(gè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 44000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6000(1)圖中哪條曲線最能準(zhǔn)確的反映上表的結(jié)果? A A (2)在哪個(gè)時(shí)間段中細(xì)菌有最大的種群增長(zhǎng)率? B B A.在0~5小時(shí)之間 B.在5~10小時(shí)之間 C.在10~15小時(shí)之間 D.在15~20小時(shí)之間 E.在20~25小時(shí)之間. 分析:細(xì)菌進(jìn)行分裂生殖,靠分解動(dòng)植物的遺體來維持生活,據(jù)此答題. 解答:解:(1)從圖中可以看出:細(xì)菌在開始時(shí)數(shù)量為750個(gè),5個(gè)小時(shí)之后為9000個(gè),10個(gè)小時(shí)為44000個(gè),15個(gè)小時(shí)后為35000個(gè),20小時(shí)后為11000個(gè),25小時(shí)后為6000個(gè),變化是先增加后減少,所以曲線A符合要求. (2)由圖可知:從0到5小時(shí)的變化為8250個(gè),從5到10小時(shí)變化為35000個(gè),從10到15小時(shí)變化為9000個(gè),從15到20小時(shí)變化為24000個(gè),從20到25小時(shí)變化為5000個(gè),所以從5到10小時(shí)變化最大,細(xì)菌種群有最大增長(zhǎng)率. 故答案為:(1)A(2)B 點(diǎn)評(píng):細(xì)菌和真菌的形態(tài)結(jié)構(gòu)和營養(yǎng)方式以及生殖方式應(yīng)重點(diǎn)掌握.
練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題
科目:初中生物 來源: 題型:解答題 下表數(shù)據(jù)來源于一個(gè)有關(guān)細(xì)菌種群在25小時(shí)內(nèi)增長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn).根據(jù)此數(shù)據(jù)回答問題:
(2)在哪個(gè)時(shí)間段中細(xì)菌有最大的種群增長(zhǎng)率?________ A.在0~5小時(shí)之間 B.在5~10小時(shí)之間 C.在10~15小時(shí)之間 D.在15~20小時(shí)之間 E.在20~25小時(shí)之間. 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年云南省保山市龍陵三中八年級(jí)(上)期末生物試卷(解析版) 題型:填空題 下表數(shù)據(jù)來源于一個(gè)有關(guān)細(xì)菌種群在25小時(shí)內(nèi)增長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn).根據(jù)此數(shù)據(jù)回答問題:
(2)在哪個(gè)時(shí)間段中細(xì)菌有最大的種群增長(zhǎng)率? A.在0~5小時(shí)之間 B.在5~10小時(shí)之間 C.在10~15小時(shí)之間 D.在15~20小時(shí)之間 E.在20~25小時(shí)之間. 查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊(cè)答案 百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請(qǐng)作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號(hào): 滬ICP備07509807號(hào)-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號(hào) |