年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
起始 | 1 | 2 | 3 | … | |||||||||||
0分鐘 | 5分鐘 | 10分鐘 | 15分鐘 | ||||||||||||
細(xì)菌 | 100% | 90.65% | 79.89% | 124.66% | |||||||||||
放線菌 | 100% | 90.94% | 80.26% | 115.72% | 據(jù)以上內(nèi)容回答下列問題: (1)木糖醇是一種白色粉末狀的晶體,結(jié)構(gòu)式為CH2OH(CHOH)3CH2OH,從物質(zhì)的分類看,它屬于 有機(jī)物 有機(jī)物 .(選填“有機(jī)物“或”無機(jī)物“)(2)細(xì)菌、放線菌等都屬于原核生物,因?yàn)樗鼈兌紱]有 成形的細(xì)胞核 成形的細(xì)胞核 .(3)在試驗(yàn)過程③中,“適宜的溫度”應(yīng)該為 37 37 °C左右.(4)結(jié)合本實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)和結(jié)論,請你為經(jīng)常咀嚼口香糖的人提一個合理的建議: 咀嚼口香糖的時(shí)間應(yīng)控制在10分鐘以內(nèi)(能體現(xiàn)咀嚼口香糖的時(shí)間應(yīng)控制在10分鐘左右、不超過10分鐘等其他合理答案均可得分) 咀嚼口香糖的時(shí)間應(yīng)控制在10分鐘以內(nèi)(能體現(xiàn)咀嚼口香糖的時(shí)間應(yīng)控制在10分鐘左右、不超過10分鐘等其他合理答案均可得分) .(5)某同學(xué)認(rèn)為該實(shí)驗(yàn)結(jié)果還不夠精確,為使實(shí)驗(yàn)結(jié)果更精確,我們還可以選擇哪個時(shí)間段再進(jìn)一步探究? C C .A、0---5分鐘 B、5----10分鐘 C、10-15分鐘 D、15分鐘以后. 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 請將下列微生物與它們參與釀制的食品用線連接起來: ①五糧液酒--A乳酸菌 ②鎮(zhèn)江陳醋--B酵母菌 ③靈溪豆豉--C醋酸菌 ④長富牌酸奶--D霉菌. 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 請將下列微生物與它們參與釀制的食品用線連接起來: |
請將下列微生物與它們參與釀制的食品用線連接起來 | ||||||||
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com