年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
在“膳食寶塔”中的位置 | 食物分類 | 每日攝取量 |
V級 | 油脂類 | 小于25g |
Ⅳ級 | 豆類和奶類 | 100-150g |
Ⅲ級 | 魚、禽、肉、蛋類 | 125-200g |
Ⅱ級 | 果蔬類 | 400-750g |
Ⅰ級 | 谷類 | 450-500g(1)我們每天都要吃較大比例的谷類食品,因?yàn)楣阮愂称分械?!--BA--> 糖類 糖類 是人體主要供能物質(zhì),該物質(zhì)在人體內(nèi)被消化的主要場所是小腸 小腸 .(2)處在發(fā)育時(shí)期的青少年應(yīng)多攝取表中Ⅲ.Ⅳ級的食物,原因是 該類食品中含有較多的蛋白質(zhì) 該類食品中含有較多的蛋白質(zhì) .(3)小明每天刷牙時(shí)牙齦容易出血,到醫(yī)院看醫(yī)生醫(yī)生并未為他開藥,而是建議他多攝取表中的 果蔬類(Ⅱ級) 果蔬類(Ⅱ級) 類食物.(4)前幾年,中央電視臺“焦點(diǎn)訪談”欄目報(bào)道了安徽阜陽劣質(zhì)奶粉充斥農(nóng)村市場,奶粉中蛋白質(zhì)含量大大低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),摻雜了大量植物淀粉,給僅靠奶粉喂養(yǎng)的嬰兒造成嚴(yán)重營養(yǎng)不良,生長畸形,導(dǎo)致13名嬰兒死亡.若你是技術(shù)監(jiān)督質(zhì)檢人員,請?zhí)岢鲆环N鑒別劣質(zhì)奶粉的辦法: 將奶粉溶于水,滴加幾滴碘液,若變藍(lán),則說明含有大量植物淀粉,為劣質(zhì)奶粉 將奶粉溶于水,滴加幾滴碘液,若變藍(lán),則說明含有大量植物淀粉,為劣質(zhì)奶粉 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:022 將蔬菜切碎后用力擠壓,會擠出許多水來,說明植物體內(nèi)含有較多的________;取出干燥的種子裝進(jìn)干燥試管中并置火上烘烤,可以看到試管壁上出現(xiàn)小水珠,說明________。據(jù)科學(xué)家統(tǒng)計(jì),瓜果的果肉內(nèi)含水量為90%,幼嫩葉子內(nèi)含水量為80%左右,樹干平均為50%,說明________。 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 植物體內(nèi)含有較多的水.某生物興趣小組的同學(xué)以小麥種子為材料,探究曬干的種子中是否含有水.請你參與進(jìn)來,和他們一起探究. |