實驗裝置 | 1號(發(fā)芽率) | 2號(發(fā)芽率) |
小麥組 | 100% | 64% |
玉米組 | 100% | 82% |
黃豆組 | 100% | 95% |
科目:初中生物 來源: 題型:
實驗裝置 | 1號(發(fā)芽率) | 2號(發(fā)芽率) | ||||||||||||
小麥組 | 100% | 64% | ||||||||||||
玉米組 | 100% | 82% | ||||||||||||
黃豆組 | 100% | 95%本實驗中,該同學每組都設(shè)置1號裝置的目的是 起對照作用酸雨對種子的發(fā)芽率有影響, 起對照作用酸雨對種子的發(fā)芽率有影響, ;通過實驗他可以初步得出的結(jié)論是但不同植物種子受影響的程度不同(答出前半句即可) 但不同植物種子受影響的程度不同(答出前半句即可) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 酸雨危害極大,被稱為“空中死神”.近年來,隨著工業(yè)生產(chǎn)的高速發(fā)展,酸雨成為最嚴峻的環(huán)境問題,我國成為最嚴重的酸雨地區(qū)之一.試分析回答: |
實驗裝置 | 1號(發(fā)芽率) | 2號(發(fā)芽率) |
小麥組 | 100% | 64% |
玉米組 | 100% | 82% |
黃豆組 | 100% | 95% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com