(10分)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理與分析,同學(xué)在模擬保護(hù)色的形成過程的活動(dòng)中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題:
|
第一代 |
第二代 |
第三代 |
第四代 |
第五代 |
|||||
紙片的顏色種類 |
開始數(shù)目 |
幸存者數(shù) |
開始數(shù)目 |
幸存者數(shù) |
開始數(shù)目 |
幸存者數(shù) |
開始數(shù)目 |
幸存者數(shù) |
開始數(shù)目 |
幸存者數(shù) |
紅 |
17 |
7 |
21 |
12 |
36 |
17 |
51 |
22 |
66 |
25 |
黃 |
17 |
4 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
綠 |
17 |
4 |
12 |
6 |
18 |
3 |
9 |
1 |
3 |
0 |
白 |
17 |
3 |
9 |
3 |
9 |
2 |
6 |
1 |
3 |
0 |
藍(lán) |
16 |
4 |
12 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
粉 |
16 |
3 |
9 |
3 |
9 |
3 |
9 |
1 |
3 |
0 |
(1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)所用的布料應(yīng)該是 色。
(2)在第一代與第二代之間小紙片的顏色種類很接近,但數(shù)量上與“生活環(huán)境”——彩布色彩越相近的小紙片數(shù)量就 。
(2)每經(jīng)過一代,小紙片的顏色種類就可能減少一種或幾種。到了第五代,小紙片“幸存者”的顏色種類大大減少,只保留了與彩布顏色相同和相近的幾種。因?yàn),小紙片的顏色與“生活環(huán)境”——彩布色彩對比反差 的,就越容易被發(fā)現(xiàn)選出,對比反差
的,越容易保存下來。
(3)用達(dá)爾文的進(jìn)化論觀點(diǎn)分析,動(dòng)物保護(hù)色的形成是 的結(jié)果。
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙片的顏色種類 | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | 開始數(shù)目 | 幸存者數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅 | 17 | 7 | 21 | 12 | 36 | 17 | 51 | 22 | 66 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠 | 17 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán) | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉 | 16 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0(1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)所用的布料應(yīng)該是 紅 紅 色.(2)在第一代與第二代之間小紙片的顏色 種類很接近,但數(shù)量上與“生活環(huán)境”--彩布色彩越相近的小紙片數(shù)量就 越多 越多 .每經(jīng)過一代,小紙片的顏色 種類就可能減少一種或幾種.到了第五代,小紙片“幸存者”的顏色種類大大減少,只保留了與彩布顏色相同和相近的幾種.因?yàn),小紙片的顏色與“生活環(huán)境”--彩布色彩對比反差 越大 越大 的,就越容易被發(fā)現(xiàn)選出,對比反差越小 越小 的,越容易保存下來.(3)用達(dá)爾文的進(jìn)化論觀點(diǎn)分析,動(dòng)物保護(hù)色的形成是 自然選擇 自然選擇 的結(jié)果.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (10分)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理與分析,同學(xué)在模擬保護(hù)色的形成過程的活動(dòng)中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題:
(2)在第一代與第二代之間小紙片的顏色種類很接近,但數(shù)量上與“生活環(huán)境”——彩布色彩越相近的小紙片數(shù)量就 。 (2)每經(jīng)過一代,小紙片的顏色種類就可能減少一種或幾種。到了第五代,小紙片“幸存者”的顏色種類大大減少,只保留了與彩布顏色相同和相近的幾種。因?yàn)椋〖埰念伾c“生活環(huán)境”——彩布色彩對比反差 的,就越容易被發(fā)現(xiàn)選出,對比反差 的,越容易保存下來。 (3)用達(dá)爾文的進(jìn)化論觀點(diǎn)分析,動(dòng)物保護(hù)色的形成是 的結(jié)果。 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (10分)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理與分析,同學(xué)在模擬保護(hù)色的形成過程的活動(dòng)中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題:
(1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)所用的布料應(yīng)該是 色。 (2)在第一代與第二代之間小紙片的顏色種類很接近,但數(shù)量上與“生活環(huán)境”——彩布色彩越相近的小紙片數(shù)量就 。 (2)每經(jīng)過一代,小紙片的顏色種類就可能減少一種或幾種。到了第五代,小紙片“幸存者”的顏色種類大大減少,只保留了與彩布顏色相同和相近的幾種。因?yàn),小紙片的顏色與“生活環(huán)境”——彩布色彩對比反差 的,就越容易被發(fā)現(xiàn)選出,對比反差 的,越容易保存下來。 (3)用達(dá)爾文的進(jìn)化論觀點(diǎn)分析,動(dòng)物保護(hù)色的形成是 的結(jié)果。
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2012年人教版初中生物八年級(jí)下7.3.3生物進(jìn)化的原因練習(xí)卷(解析版) 題型:綜合題 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理與分析: 同學(xué)在模擬保護(hù)色的形成過程的活動(dòng)中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題:
1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)所用的布料應(yīng)該是 色。 2)通過上面的模擬探究,請你分析保護(hù)色的形成過程;
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2012屆江西省初二下學(xué)期第二次月考生物試卷 題型:綜合題 (10分)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)整理與分析,同學(xué)在模擬保護(hù)色的形成過程的活動(dòng)中,得到了下表的數(shù)據(jù),請你根據(jù)此表回答問題:
(1)根據(jù)所記錄的數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)所用的布料應(yīng)該是 色。 (2)在第一代與第二代之間小紙片的顏色種類很接近,但數(shù)量上與“生活環(huán)境”——彩布色彩越相近的小紙片數(shù)量就 。 (2)每經(jīng)過一代,小紙片的顏色種類就可能減少一種或幾種。到了第五代,小紙片“幸存者”的顏色種類大大減少,只保留了與彩布顏色相同和相近的幾種。因?yàn)椋〖埰念伾c“生活環(huán)境”——彩布色彩對比反差 的,就越容易被發(fā)現(xiàn)選出,對比反差 的,越容易保存下來。 (3)用達(dá)爾文的進(jìn)化論觀點(diǎn)分析,動(dòng)物保護(hù)色的形成是 的結(jié)果。
查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號(hào): 滬ICP備07509807號(hào)-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號(hào) |