年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)步驟 | A缸 | B缸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 1000mL池塘水 | 1000mL自來(lái)水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 分別加入等量的蝌蚪飼料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 分別加入同時(shí)期孵化出的蝌蚪各一只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 加少許甲狀腺激素制劑 | 不加甲狀腺制劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 保持兩缸水溫在20℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 每天記錄蝌蚪生長(zhǎng)發(fā)育的情況請(qǐng)回答下列實(shí)驗(yàn)中的有關(guān)問(wèn)題: (1)在這個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,有兩個(gè)環(huán)節(jié)不夠嚴(yán)謹(jǐn),請(qǐng)你指出來(lái),并加以補(bǔ)充完善: 第一處是: 第①步,應(yīng)該在兩缸中加同樣水質(zhì)的水(比如都是池塘水) 第①步,應(yīng)該在兩缸中加同樣水質(zhì)的水(比如都是池塘水) .第二處是: 第③步,加入1只蝌蚪數(shù)量太少,應(yīng)加入相同數(shù)量的小蝌蚪若干只 第③步,加入1只蝌蚪數(shù)量太少,應(yīng)加入相同數(shù)量的小蝌蚪若干只 .(2)在第④步中,設(shè)置B缸的目的是 起對(duì)照作用 起對(duì)照作用 .(3)如果實(shí)驗(yàn)?zāi)馨凑漳闼薷牡姆桨高M(jìn)行(假如甲狀腺激素對(duì)蝌蚪生長(zhǎng)發(fā)育的影響不清楚),實(shí)驗(yàn)結(jié)果預(yù)測(cè)及結(jié)論: ①如果A缸中的蝌蚪比B缸中的蝌蚪發(fā)育成青蛙的速度快,則證明 甲狀腺激素對(duì)蝌蚪的生長(zhǎng)發(fā)育有促進(jìn)作用 甲狀腺激素對(duì)蝌蚪的生長(zhǎng)發(fā)育有促進(jìn)作用 .②如果A、B兩缸中的蝌蚪發(fā)育成青蛙的速度一樣快,則證明 甲狀腺激素對(duì)蝌蚪的生長(zhǎng)發(fā)育不起作用 甲狀腺激素對(duì)蝌蚪的生長(zhǎng)發(fā)育不起作用 .③如果A缸中的蝌蚪比B缸中的蝌蚪發(fā)育成青蛙的速度慢,則證明 甲狀腺激素對(duì)蝌蚪的生長(zhǎng)發(fā)育有抑制作用 甲狀腺激素對(duì)蝌蚪的生長(zhǎng)發(fā)育有抑制作用 .(4)根據(jù)你所學(xué)的知識(shí),如果人在幼年時(shí)期甲狀腺激素分泌不足,會(huì)患 呆小癥 呆小癥 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:閱讀理解 某興趣小組的同學(xué)想通過(guò)實(shí)驗(yàn)探究“二氧化碳是光合作用必需的原料”,下面是他們的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案,請(qǐng)幫他們完成有關(guān)的內(nèi)容: 實(shí)驗(yàn)材料:菹草(一種多年生沉水被子植物)、三支同樣規(guī)則的試管、燈泡、鑷子 說(shuō)明:水經(jīng)煮沸后,溶解在水中的氣體包括二氧化碳已被排除;碳酸氫鈉分解能生成二氧化碳. 實(shí)驗(yàn)步驟: (1)取三支同樣規(guī)則的試管,分別標(biāo)號(hào)為l號(hào)、2號(hào)和3號(hào). (2)1號(hào)試管用1%的碳酸氫鈉溶液注滿(mǎn),馬上用橡皮塞塞好;2號(hào)試管用鑷子夾住一片菹草葉子(葉尖朝上,葉子基部向下)放入試管底部,用l%的碳酸氫鈉溶液將試管注滿(mǎn)后,馬上用橡皮塞塞好;3號(hào)試管也用鑷子放入一片同等大小的菹草葉子,用涼開(kāi)水將試管重新注滿(mǎn)后,馬上用橡皮塞塞好. (3)把1、2、3號(hào)試管同時(shí)放到燈光下照射幾分鐘,觀察現(xiàn)象. 數(shù)據(jù)記錄與分析(請(qǐng)?jiān)诳崭駜?nèi)填出相關(guān)內(nèi)容)
|