葡萄糖 | 蛋白質(zhì) | 無機鹽 | 尿素 | 紅細胞 | 白細胞 | |
樣本A | 0 | 0 | 1.6 | 2.0 | 0 | 0 |
樣本B | 0.1 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0 | 0 |
樣本C | 0 | ++ | 1.6 | 1.5 | ++ | ++ |
科目:初中生物 來源: 題型:
葡萄糖 | 蛋白質(zhì) | 無機鹽 | 尿素 | 紅細胞 | 白細胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本A | 0 | 0 | 1.6 | 2.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本B | 0.1 | 0 | 0.75 | 0.03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本C | 0 | ++ | 1.6 | 1.5 | ++ | ++(1). 原尿是樣本 B B ,因為里面含有葡萄糖 葡萄糖 . (2). 正常尿液是樣本 A A ,因為里面不含葡萄糖 葡萄糖 . (3). 不正常尿液是樣本 C C .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 下面是某醫(yī)院提供的三個樣本ABC,請根據(jù)表中信息分析回答:(注:“++”表示很多,“+”表示較多,“-”表示無或很少.)
|