顯微鏡序號 | 目鏡 | 物鏡 |
甲 | 5× | 8× |
乙 | 10× | 40× |
丙 | 15× | 10× |
丁 | 20× | 45× |
科目:初中生物 來源: 題型:
顯微鏡序號 | 目鏡 | 物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 5× | 8× | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 10× | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 15× | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||
丁 | 20× | 45×
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 下面是顯微鏡的構(gòu)造簡圖,請據(jù)圖回答 |
顯微鏡序號 | 目鏡 | 物鏡 |
甲 | 5× | 8× |
乙 | 10× | 40× |
丙 | 15× | 10× |
丁 | 20× | 45× |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:天津 題型:解答題
顯微鏡序號 | 目鏡 | 物鏡 |
甲 | 5× | 8× |
乙 | 10× | 40× |
丙 | 15× | 10× |
丁 | 20× | 45× |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com