A、脂肪 | a、人體生命活動的主要能源物質 |
B、糖類 | b、備用的能源物質 |
C、水 | c、參與人體正常的生命活動,人體的需要量很少 |
D、維生素 | d、組成細胞的主要物質,同時具有運輸功能 |
E、蛋白質 | e、組成人體骨骼等不可缺少的營養(yǎng)成分,如鈣,鐵 |
F、無機鹽 | f、構成人體細胞的主要物質,生長發(fā)育,組織更新的原料 |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
A.脂肪 | a.人體生命活動的主要能源物質 | ||||||||||||
B.糖類 | b.備用的能源物質 | ||||||||||||
C.水 | c.促進人體的正常的生長發(fā)育,人體需要量很少 | ||||||||||||
D.維生素 | d.組成細胞的主要物質,同時具有運輸功能 | ||||||||||||
E.蛋白質 | e.含有人體內不可缺少的營養(yǎng)成分,如鈣,鐵 | ||||||||||||
F.無機鹽 | f.構成人體細胞的主要物質,生長發(fā)育,組織更新的原料.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 把食物中的各種成分(A~F)與它對人體的作用連接起來.
|