項目 | 測定值 | 參考值 |
紅細胞 | 2.9×1012/L | (4.0~5.5)×1012/L |
白細胞 | 12×109/L | (4.0~10.0)×109/L |
血小板 | 2.0××1011/L | (1.0~3.0)×1011/L |
血紅蛋白 | 85g/L | 110-160g/L |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com