氮?dú)?/td> | 氧氣 | 二氧化碳 | 水 | 其他氣體 | |
環(huán)境中的氣體(%) | 78 | 21 | 0.03 | 0.07 | 0.9 |
呼出的氣體(%) | 78 | 16 | 4 | 1.1 | 0.9 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
氣體成分 | 環(huán)境中的氣體(%) | 呼出的氣體(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮?dú)?/TD> | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0.03 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 0.07 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他氣體 | 0.9 | 0.9甲、乙兩個(gè)瓶中都裝有澄清的石灰水.在吸入氣體時(shí),左手捏緊橡皮管,右手松開(kāi).在呼出氣體時(shí),右手捏緊橡皮管,左手松開(kāi).結(jié)果,乙瓶中的石灰水明顯變渾濁. (1)甲瓶在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中起 對(duì)照 對(duì)照 作用.(2)甲瓶中的渾濁程度 小 小 ,說(shuō)明空氣中二氧化碳 二氧化碳 的含量較少.乙瓶中的渾濁程度大 大 ,說(shuō)明呼出的氣體中二氧化碳 二氧化碳 的含量較多.產(chǎn)生以上變化的原因是:氧氣透過(guò)肺泡壁和毛細(xì)血管壁進(jìn)入了血液 血液 ,而毛細(xì)血管內(nèi)的二氧化碳透過(guò)毛細(xì)血管壁和肺泡壁進(jìn)入了肺 肺 ,然后隨著濕潤(rùn)的氣體一起排出.(3)人體呼出的氣體和環(huán)境中的氣體有什么差別? 人體呼出的氣體中,氧氣減少了,二氧化碳增多了,水分增加了 人體呼出的氣體中,氧氣減少了,二氧化碳增多了,水分增加了 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: 如表是環(huán)境中的氣體和人呼出的氣體中的各種成分的含量,下列相關(guān)說(shuō)法中不正確的是( )
|