參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 |
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試(1)小敏對參與人飲酒前進(jìn)行測試的目的是 與飲酒后人的反應(yīng)能力做對比 與飲酒后人的反應(yīng)能力做對比 .(2)此表說明,飲酒后人的動(dòng)作的 準(zhǔn)確度下降 準(zhǔn)確度下降 ,也說明了飲酒后酒精麻醉的是人的小腦 小腦 .(3)如果你用拇指和食指快速夾住垂直落下的尺子時(shí),尺子刻度值的大小可反應(yīng)你的反應(yīng)速度.右圖為測定反應(yīng)速度開始和結(jié)束手的位置,請你準(zhǔn)確讀取尺子上能夠反映反應(yīng)速度的刻度值(單位cm). C C A.1cm B.3cm C.4cm D.5cm. 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 5月9日晚22時(shí)許,音樂人高曉松駕駛一輛英菲尼迪越野車在東直門十字坡附近連撞多輛車.經(jīng)交警檢測,他每百毫升血液中酒精含量為243.04毫克.10日下午16時(shí)20分,醉駕致四車連撞的高曉松已證實(shí)被拘捕,接受進(jìn)一步審訊.自5月1日起《人民共和國刑法修正案(八)》將正式實(shí)施,醉酒駕駛將作為危險(xiǎn)駕駛罪被追究駕駛?cè)诵淌仑?zé)任.高曉松醉駕傷人,觸犯刑律,成為中國第一個(gè)醉駕入刑的藝人 |
參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 |
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011年初中生物會(huì)考社會(huì)熱點(diǎn)(解析版) 題型:解答題
參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 |
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com