花盆 | 溫度 | 光照 | 水 |
1號 | 20℃ | 黑暗 | 適量 |
2號 | 20℃ | 充足 | 適量 |
3號 | 20℃ | 充足 | 不澆水 |
4號 | 20℃ | 充足 | 持續(xù)過量 |
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
花盆 | 溫度 | 光照 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1號 | 20℃ | 黑暗 | 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2號 | 20℃ | 充足 | 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3號 | 20℃ | 充足 | 不澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4號 | 20℃ | 充足 | 持續(xù)過量①生長狀況最佳的是 2 2 號花盆中的馬鈴薯.②4號花盆中的馬鈴薯最終死亡,原因是 缺氧,能量供應不足 缺氧,能量供應不足 .③馬鈴薯的這種繁殖方式屬于 無性生殖(營養(yǎng)繁殖) 無性生殖(營養(yǎng)繁殖) ,其優(yōu)點是繁殖速度快,后代性狀較為一致 繁殖速度快,后代性狀較為一致 .(3)2007年5月31日,據(jù)央視“東方時空”欄目報道,由于太湖遭受藻類大量繁殖而使水中出現(xiàn)腥味泡沫狀漂浮物,導致以太湖水為水源的江蘇省無錫市出現(xiàn)了暫時的生活供水緊張現(xiàn)象.上述的腥味泡沫狀漂浮物叫做 水華 水華 .為防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,請你提出一條合理化建議推廣使用無磷洗衣粉、生活污水和工業(yè)廢水處理達標后排放、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中少施氮肥、磷肥等(答對一條即得分) 推廣使用無磷洗衣粉、生活污水和工業(yè)廢水處理達標后排放、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中少施氮肥、磷肥等(答對一條即得分) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 結合植物學的相關知識回答問題: |
花盆 | 溫度 | 光照 | 水 |
1號 | 20℃ | 黑暗 | 適量 |
2號 | 20℃ | 充足 | 適量 |
3號 | 20℃ | 充足 | 不澆水 |
4號 | 20℃ | 充足 | 持續(xù)過量 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:淄博 題型:解答題
花盆 | 溫度 | 光照 | 水 |
1號 | 20℃ | 黑暗 | 適量 |
2號 | 20℃ | 充足 | 適量 |
3號 | 20℃ | 充足 | 不澆水 |
4號 | 20℃ | 充足 | 持續(xù)過量 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
結合植物學的相關知識回答問題:
(1)在光亮處用同一種培養(yǎng)液分別培養(yǎng)單細胞綠藻和酵母菌,其結果如下圖所示。造成酵母菌數(shù)量下降的原因是培養(yǎng)液中缺少 ,而綠藻的數(shù)量上升的原因是 。
(2)將一個剛出芽的馬鈴薯塊莖切成大小大相同的4塊,每塊均帶有芽眼。取4個同樣大小、質(zhì)地相同的花盆,分別裝滿同樣的泥土,將每塊分別埋于4個花盆約5 cm深處的沙土中,按下表要求連續(xù)管理培植20天。請回答:
①生長狀況最佳的是 號花盆中的馬鈴薯。
②4號花盆中的馬鈴薯最終死亡,原因是 。
③馬鈴薯的這種繁殖方式屬于 , 其優(yōu)點是 。
(3)2007年5月31日,據(jù)央視“東方時空”欄目報道,由于太湖遭受藻類大量繁殖而使水中出現(xiàn)腥味泡沫狀漂浮物,導致以太湖水為水源的江蘇省無錫市出現(xiàn)了暫時的生活供水緊張現(xiàn)象。上述的腥味泡沫狀漂浮物叫做 。為防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,請你提出一條合理化建議 。
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com