科目:初中生物 來源: 題型:
環(huán)境 | 實驗 | 灰色樺尺蠖 | 黑色樺尺蠖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未污染區(qū) | 放出數(shù) | 496 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數(shù) | 62 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數(shù)所占百分比 | 12.5% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染區(qū) | 放出數(shù) | 201 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數(shù) | 32 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數(shù)所占百分比 | 15.9% | 34.1%(1)根據(jù)達(dá)爾文的觀點,深色樺尺蠖和淺色樺尺蠖數(shù)量的變化是 自然選擇 自然選擇 的結(jié)果.(2)工業(yè)污染之后,樺尺蠖較深的體色對其本身來說是一種 保護(hù)色 保護(hù)色 .體現(xiàn)出生物與環(huán)境的相適應(yīng) 相適應(yīng) 關(guān)系.(3)在污染區(qū),不具有保護(hù)色的是 灰 灰 色樺尺蠖.(4)要防止類似悲劇的發(fā)生,應(yīng)采取的措施是 治理空氣污染減少污染物的排放等 治理空氣污染減少污染物的排放等 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 英國有灰色和黑色兩種樺尺蠖,都喜歡棲息于樹干上,它們是由一種樺尺蠖進(jìn)化而來的.一位科學(xué)家調(diào)查了污染區(qū)和未污染區(qū)的兩種樺尺蠖,結(jié)果如下:
|