科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
類群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 占世界已知種數(shù)的百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬行類 | 376 | 6300 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩棲類 | 284 | 4010 | 7.08[來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕨類植物 | 2200~2600 | 10000~12000 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸子植物 | 約240 | 850~940 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被子植物 | 30 000 | 26 0 000 | 10資料2:如圖為不同植物類群的一些代表植物的圖片 (1)資料1說明了“生物多樣性”內(nèi)涵中的 物種 物種 多樣性.(2)在資料2所示的植物中,進(jìn)化程度最高的植物是 被子植物 被子植物 ;有根、莖、葉器官的分化,但生殖離不開水,且屬于我國一級保護植物的是桫欏 桫欏 .(3)生物多樣性對人類的生存和發(fā)展的價值是巨大的.植樹造林可以涵養(yǎng)水源和調(diào)節(jié)氣候,這是利用生物多樣性中的 B B A.潛在價值 B.間接價值 C.直接價值 D.科研價值 (4)全世界生物多樣性正面臨著嚴(yán)重的威脅,如珍稀動物大熊貓現(xiàn)僅存1000多只,我國自1963年就建立了第一批包括四川省汶川縣臥龍等在內(nèi)的五個以保護大熊貓為主的自然保護區(qū),這屬于保護生物多樣性中的 就地 就地 保護.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 閱讀以下資料,并回答以下問題: |
類群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 占世界已知種數(shù)的百分比 |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
爬行類 | 376 | 6300 | 5.97 |
兩棲類 | 284 | 4010 | 7.08[來 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類植物 | 2200~2600 | 10000~12000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 850~940 | 26.7 |
被子植物 | 30 000 | 26 0 000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
類群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 占世界已知種數(shù)的百分比 |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
爬行類 | 376 | 6300 | 5.97 |
兩棲類 | 284 | 4010 | 7.08[來 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類植物 | 2200~2600 | 10000~12000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 850~940 | 26.7 |
被子植物 | 30 000 | 26 0 000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2009-2010學(xué)年南京六中八年級(下)期中生物試卷(解析版) 題型:填空題
類群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 占世界已知種數(shù)的百分比 |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
爬行類 | 376 | 6300 | 5.97 |
兩棲類 | 284 | 4010 | 7.08[來 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類植物 | 2200~2600 | 10000~12000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 850~940 | 26.7 |
被子植物 | 30 000 | 26 0 000 | 10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com