科目:初中生物 來源: 題型:
在“膳食寶塔”中的位置 | 食物分類 | 每日攝取量 | ||||
Ⅴ級 | 油脂類 | 小于25g | ||||
Ⅳ級 | 豆類和奶類 | 100-150g | ||||
Ⅲ級 | 魚、禽、肉、蛋類 | 125-200g | ||||
Ⅱ級 | 果蔬類 | 400-750g | ||||
Ⅰ級 | 谷類 | 450-500g(1)我們每天都要吃大比例的谷類食物中的 糖類(淀粉) 糖類(淀粉) ,因為它是人體主要的供能物質(zhì),該物質(zhì)在體內(nèi)被消化的主要場所是小腸 小腸 .(2)處于快速發(fā)育時期的青少年應多攝取表中Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ級食物,原因是 這些食物中含有青少年生長發(fā)育需要量較多的維生素、無機鹽和蛋白質(zhì)等 這些食物中含有青少年生長發(fā)育需要量較多的維生素、無機鹽和蛋白質(zhì)等 .(3)小明每天刷牙時,牙齦經(jīng)常會出血,他可能患 壞血病 壞血病 ,但醫(yī)生并未為他開藥而是建議他多吃表中的Ⅱ Ⅱ 級食物.(4)2008年我國發(fā)生了奶粉中“三聚氰胺”含量嚴重超標事件,這是一起典型的 食品安全 食品安全 問題;對食品的食用我們在日常生活中要特別注意,如火腿腸是我們常吃的一種食品,食用時首先應關注它包裝說明上的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期 生產(chǎn)日期和保質(zhì)期 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:高安市三模 題型:單選題 我們在生活中應注意膳食的合理搭配,膳食中如果缺少蔬菜和水果,會造成身體缺乏( 。
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2012年江西省宜春市高安市中考生物三模試卷(解析版) 題型:選擇題 我們在生活中應注意膳食的合理搭配,膳食中如果缺少蔬菜和水果,會造成身體缺乏( ) A.淀粉和蛋白質(zhì) B.維生素和無機鹽? C.蛋白質(zhì)和淀粉 D.維生素和脂肪 查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū) 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡,著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |