年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
水分(%) | 蛋白質(zhì)(%) | 葡萄糖(%) | 無機(jī)鹽(%) | 尿素(%) | |||||||||||||||||
A液 | 95~97 | 0 | 0 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||||||
B液 | 99 | 微量 | 0.1 | O.9 | 0.03 | ||||||||||||||||
C液 | 90~92 | 7.0 | 0.1 | 0.9 | O.03(1)A液是 尿液 尿液 ,B液是原尿 原尿 ,C液是血漿 血漿 .(2)A液中不含有葡萄糖的原因是 腎小管重吸收全部葡萄糖 腎小管重吸收全部葡萄糖 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2006?婁底)一同學(xué)用兩根肋骨做實(shí)驗(yàn),作了以下記載:
|