A.10倍 | B.45倍 | C.250倍 | D.450倍 |
科目:初中生物 來源: 題型:
目 鏡 | 物 鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① | 5× | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 5× | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 10× | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ | 10× | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ | 16× | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ | 16× | 40×(1)如果觀察同一標本的同一區(qū)域,視野內(nèi)細胞數(shù)目最少的是 ⑥ ⑥ ,最多的是① ① .(2在視野內(nèi)所觀察的細胞,物象最大的是標號 ⑥ ⑥ ,放大了640 640 倍.(3在視野內(nèi)所觀察的細胞,物象最小的是標號 ① ① ,放大了50 50 倍.(4)如果先用第⑤組鏡頭觀察洋蔥表皮細胞,再換用第⑥組鏡頭觀察,視野將變 暗 暗 ,視野內(nèi)細胞的數(shù)量變少 少 ,形體變大 大 .(5)在下列四組鏡頭中,視野最亮的是 B B .A.②④B.③⑤C.②⑥D(zhuǎn).④⑥ (6)在下列四組鏡頭中,物鏡距離標本最近的是 C C .A.①③B.③⑤C.②④D.①⑤ 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解 某同學(xué)用顯微鏡觀察洋蔥鱗片內(nèi)表皮細胞的步驟如下.請判斷每步的操作步驟是否正確,不正確的寫出正確的操作步驟. (1)用吸管吸取少量稀釋的紅墨水,在蓋玻片的一端滴加,然后在另一端用吸水紙吸取,反復(fù)多次直至染色. 錯誤,應(yīng)該滴加的是碘液 錯誤,應(yīng)該滴加的是碘液 (2)用吸管吸生理鹽水并滴一滴在載玻片的中央. 錯誤,用滴管在載玻片的中央滴一滴清水 錯誤,用滴管在載玻片的中央滴一滴清水 (3)用解剖刀在洋蔥內(nèi)表皮上劃一個“#”字,用鑷子夾住洋蔥鱗片表皮的一角輕輕撕下,置于載玻片中央的水滴中,用鑷子展平. 錯誤,把洋蔥鱗片葉向外折斷,用鑷子從洋蔥鱗片葉的內(nèi)表面撕取一塊薄膜即可 錯誤,把洋蔥鱗片葉向外折斷,用鑷子從洋蔥鱗片葉的內(nèi)表面撕取一塊薄膜即可 (4)用一塊潔凈的紗布擦去鏡頭上的贓物. 錯誤,我們在擦拭顯微鏡的鏡頭時要用專門的擦鏡紙,其柔軟結(jié)實,不會損傷鏡頭,也不會有紙屑等雜質(zhì)落在鏡頭上,如果用紗布去擦的話,紗布太硬有粗糙,易損傷鏡頭,還會有線毛落在鏡頭上,影響觀察. 錯誤,我們在擦拭顯微鏡的鏡頭時要用專門的擦鏡紙,其柔軟結(jié)實,不會損傷鏡頭,也不會有紙屑等雜質(zhì)落在鏡頭上,如果用紗布去擦的話,紗布太硬有粗糙,易損傷鏡頭,還會有線毛落在鏡頭上,影響觀察. (5)把臨時裝片放在載物臺的中央,使標本對準通光孔,并用彈簧夾片壓住. 正確,把所要觀察的載玻片放到載物臺上,用壓片夾壓住,標本要正對通光孔 正確,把所要觀察的載玻片放到載物臺上,用壓片夾壓住,標本要正對通光孔 .查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 如圖是顯微鏡結(jié)構(gòu)圖,根據(jù)此圖回答: (1)用來調(diào)節(jié)光線強弱的結(jié)構(gòu)是[12] (2)轉(zhuǎn)動時,鏡筒的升降范圍很小的結(jié)構(gòu)的是[ (3)接近觀察物的鏡頭的是[ (4)取顯微鏡時,握鏡的部位是[ (5)用顯微鏡的鏡頭觀察物體時,所用的目鏡上標有10×,物鏡上標有45×,那么所觀察的物體被放大了 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年遼寧省鞍山市七年級上學(xué)期期末考試生物試卷(帶解析) 題型:綜合題 下表中的數(shù)據(jù)表示顯微鏡的放大倍數(shù),分析回答下列問題:
(2在視野內(nèi)所觀察的細胞,物象最大的是標號 ,放大了 倍。 (3在視野內(nèi)所觀察的細胞,物象最小的是標號 ,放大了 倍。 (4)如果先用第⑤組鏡頭觀察洋蔥表皮細胞,再換用第⑥組鏡頭觀察,視野將變 ,視野內(nèi)細胞的數(shù)量變 ,形體變 。 (5)在下列四組鏡頭中,視野最亮的是 。 A.②④ B.③⑤ C.②⑥ D.④⑥ (6)在下列四組鏡頭中,物鏡距離標本最近的是 。 A.①③ B.③⑤ C. ②④ D.①⑤ 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2014屆遼寧省鞍山市七年級上學(xué)期期末考試生物試卷(解析版) 題型:綜合題 下表中的數(shù)據(jù)表示顯微鏡的放大倍數(shù),分析回答下列問題:
(1)如果觀察同一標本的同一區(qū)域,視野內(nèi)細胞數(shù)目最少的是 ,最多的是 。 (2在視野內(nèi)所觀察的細胞,物象最大的是標號 ,放大了 倍。 (3在視野內(nèi)所觀察的細胞,物象最小的是標號 ,放大了 倍。 (4)如果先用第⑤組鏡頭觀察洋蔥表皮細胞,再換用第⑥組鏡頭觀察,視野將變 ,視野內(nèi)細胞的數(shù)量變 ,形體變 。 (5)在下列四組鏡頭中,視野最亮的是 。 A.②④ B.③⑤ C.②⑥ D.④⑥ (6)在下列四組鏡頭中,物鏡距離標本最近的是 。 A.①③ B.③⑤ C. ②④ D.①⑤
查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊答案 |