年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:閱讀理解
培養(yǎng)皿編號(hào) | 種子數(shù)量(粒) | 種子所處的外界條件(其他外界條件均適宜且相同) | ||||||||||||
A | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有浸濕的濾紙 20℃ | ||||||||||||
B | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有浸濕的濾紙-10℃ | ||||||||||||
C | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有干燥的濾紙 20℃ | ||||||||||||
D | 50 | 培養(yǎng)皿中的水淹沒(méi)種子 20℃在該實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)中可形成的對(duì)照組的結(jié)構(gòu)有 A與B A與B 、A與C A與C 、A與D A與D (填序號(hào)).
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: 某校生物興趣小組在探究“溫度對(duì)幼苗生長(zhǎng)是否有影響?”實(shí)驗(yàn)時(shí),將60株長(zhǎng)勢(shì)相似的青菜幼苗平均分為A、B、C三組,且以B組幼苗作為對(duì)照進(jìn)行實(shí)驗(yàn).請(qǐng)你在①~⑧中選擇合適的環(huán)境條件,完成下表的部分實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì).
|