成分 | A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 0.0 | 70.0 | 微量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 15.0 | 7.0 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 960.0 | 920.0 | 980.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 20.0 | 0.3 | 0.3(1)請判斷該表中的液體A、B分別屬于上述液體中的哪種? A為 (2)如果一份病人的尿樣檢查顯示,尿蛋白含量明顯偏高.則該病人腎的 分析:本題考查尿的形成過程,即包括腎小球的和腎小囊壁的過濾和腎小管的重吸收. 解答:解:(1)當(dāng)血液流經(jīng)腎小球的和腎小囊壁時(shí),除大分子的蛋白質(zhì)和血細(xì)胞外,血漿中的一部分水、無機(jī)鹽、葡萄糖和尿素等物質(zhì)都可以經(jīng)過腎小球過濾到腎小囊中形成原尿;當(dāng)原尿流經(jīng)腎小管時(shí),原尿中的全部的葡萄糖、大部分的水和部分無機(jī)鹽被腎小管重新吸收會血液,而剩下的水、尿素和無機(jī)鹽等就形成了尿液,所以C液體中既有葡萄糖又有蛋白質(zhì)為血漿,而A液體中既沒有葡萄糖又沒有蛋白質(zhì)為尿液;B為血漿,因?yàn)楹械鞍踪|(zhì)和葡萄糖;C為原尿,含有微量蛋白質(zhì)的,因?yàn)樾》肿拥牡鞍踪|(zhì)可以過濾到腎小囊腔內(nèi). (2)尿液中出現(xiàn)紅細(xì)胞、蛋白質(zhì)、葡萄糖屬于不正,F(xiàn)象,可能是由于腎小球的發(fā)生病變導(dǎo)致其通透性增大,可能使部分血細(xì)胞和大分子蛋白質(zhì)進(jìn)入原尿. 故答案為:(1)尿液 不含有蛋白質(zhì)和葡萄糖 血漿 含有蛋白質(zhì)和葡萄糖. (2)腎小球. 點(diǎn)評:關(guān)鍵知道血漿、原尿和尿液的區(qū)別.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題
科目:初中生物 來源:期末題 題型:填空題
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:江蘇期中題 題型:單選題 下表為蛙的血漿、原尿、尿液成分的比較。解讀表中數(shù)據(jù),得出的正確信息是 [ ] A.原尿和尿液中的化學(xué)成分完全一樣 B.原尿中基本沒有葡萄糖 C.尿液中尿素的含量與血漿中一樣 D.原尿中除了基本沒有蛋白質(zhì)外,其他成分的含量與血漿幾乎相同 查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |