A、草 | B、鳥 | C、蛇 | D、貓頭鷹 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
編號 | 小魚(條) | 水草(棵) | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 |
生態(tài)瓶l號 | 4 | 12 | 小魚存活8天 |
生態(tài)瓶2號 | 4 | 8 | 小魚存活6天半 |
生態(tài)瓶3號 | 4 | 4 | 小魚存活3天半 |
生態(tài)瓶4號 | 4 | 2 | 小魚第2天上午死亡2條,第2下午死亡2條 |
生態(tài)瓶5號 | 4 | 0 | 小魚于當(dāng)天下午和晚上相繼死亡 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
編號 | 小魚(條) | 水草(棵) | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶l號 | 4 | 12 | 小魚存活8天 | ||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶2號 | 4 | 8 | 小魚存活6天半 | ||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶3號 | 4 | 4 | 小魚存活3天半 | ||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶4號 | 4 | 2 | 小魚第2天上午死亡2條,第2天下午死亡2條 | ||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶5號 | 4 | 0 | 小魚于當(dāng)天下午和晚上相繼死亡請分析數(shù)據(jù)并回答下列問題: (1)小生態(tài)瓶1~4號均可以看作是一個小生態(tài)系統(tǒng),在這些小生態(tài)系統(tǒng)中,屬于消費(fèi)者的生物是 小魚 小魚 屬于生產(chǎn)者的生物是水草 水草 池水、沙子中的細(xì)菌、真菌等(或微生物) 細(xì)菌、真菌等(或微生物) 是分解者.(2)比較生態(tài)瓶l號和2號的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,可以得出以下結(jié)論:植物數(shù)量比較多時,動物存活的時間相對 比較長 比較長 由生態(tài)瓶5號實(shí)驗(yàn)結(jié)果可得出的結(jié)論是:沒有植物 植物 ,動物就可能死亡.(3)由生態(tài)瓶l~5號的實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出:通常情況下,在一個生態(tài)系統(tǒng)中動物數(shù)量與植物數(shù)量的關(guān)系應(yīng)是:動物數(shù)量一般 小于 小于 (填寫“大于”或“小于”)植物數(shù)量.(4)生態(tài)瓶l號的動物雖然存活時間最長,但最后還是死亡了,最有可能的原因是由于該生態(tài)系統(tǒng)中生物種類 較少 較少 不能達(dá)到一種真正的平衡,自我調(diào)節(jié) 自我調(diào)節(jié) 能力比較差的緣故.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解 下面為某校生物小組在研究《在一個生態(tài)系統(tǒng)中,動物數(shù)量和植物數(shù)量的關(guān)系》小課題時,統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),請分析數(shù)據(jù)并回答下列問題: 實(shí)驗(yàn)用具是:有蓋玻璃瓶、小魚、蝌蚪、水草、洗凈的沙子,經(jīng)布濾過的池水
|