年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
血常規(guī)報告單 | ||||
被檢查者 | 紅細(xì)胞(RBC) | 血紅蛋白(Hb) | 白細(xì)胞(WBC) | 血小板(PLT) |
甲 | 4.1×1012個/L | 80g/L | 10×109個/L | 2.4×1011個/L |
乙 | 4.4×1012個/L | 130g/L | 18×109個/L | 1.5×1011個/L |
丙 | 5.0×1012個/L | 115g/L | 6×109個/L | 2.0×1011個/L |
丁 | 4.8×1012個/L | 140g/L | 8.0×109個/L | 0.5×1011個/L |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年遼寧省大連市中山區(qū)八年級(下)期末生物試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com