序號 | 植物名稱 | 種子結構的典型特征 |
1 | 菜豆 | 兩片子葉發(fā)達,天胚乳 |
2 | 棉花 | 兩片子葉發(fā)達,有殘存的胚乳遺跡 |
3 | 蓖麻 | 兩片子葉很薄,胚乳發(fā)達 |
4 | 小麥 | 一片子葉,胚乳發(fā)達 |
5 | 慈菇 | 一片子葉,無胚乳 |
6 | 松 | 多片子葉,胚乳發(fā)達 |
科目:初中生物 來源: 題型:
序號 | 植物名稱 | 種子結構的典型特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 菜豆 | 兩片子葉發(fā)達,天胚乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 棉花 | 兩片子葉發(fā)達,有殘存的胚乳遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 蓖麻 | 兩片子葉很薄,胚乳發(fā)達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小麥 | 一片子葉,胚乳發(fā)達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 慈菇 | 一片子葉,無胚乳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 松 | 多片子葉,胚乳發(fā)達根據(jù)上述表格中的實例概述不同植物種子的區(qū)別是 子葉的數(shù)目 子葉的數(shù)目 和胚乳的有無 胚乳的有無 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:填空題 下表列出幾種植物種子的典型特征:
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2003-2004學年江西省七年級(上)期中生物試卷(解析版) 題型:填空題 下表列出幾種植物種子的典型特征:
查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū) 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |