年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
血漿中 | 腎小囊中 | 尿液中 | |||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 乙 | 丙 | |||||
水 | 90 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | ||||
大分子蛋白質(zhì) | 7 | 7 | 7 | 0.12 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | ||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.12 | 0 | ||||
無機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.8 | 1.8 | 1.8分析上述數(shù)據(jù),回答下列問題:(1)甲不正常,可能是腎單位中的 腎小球 腎小球 出現(xiàn)了問題,判斷的理由是:甲的原尿中含有大分子的蛋白質(zhì) 大分子的蛋白質(zhì) ,說明該部位通透性變大了,也就是產(chǎn)生了異常.(2)原尿中尿素含量每100毫升只有0.03克,尿液中尿素含量上升到了每100毫升1.8克,其主要原因是 腎小管 腎小管 重吸收了大部分的水 水 ,尿液得到了濃縮使尿素含量上升.(3) 乙 乙 也不正常,理由是他的尿液中含有葡萄糖 葡萄糖 .(4)從表中可以看出,正常人原尿的成分包括 水、葡萄糖、無機(jī)鹽、尿素 水、葡萄糖、無機(jī)鹽、尿素 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:單選題 正常人的尿液成分包括
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:不詳 題型:單選題 正常人的尿液成分包括( 。
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2011-2012學(xué)年云南省紅河州建水縣建民中學(xué)七年級(下)期末生物模擬試卷(二)(解析版) 題型:選擇題 正常人的尿液成分包括( ) A.水、尿素、無機(jī)鹽、脂肪 B.水、尿素、無機(jī)鹽 C.水、尿素、無機(jī)鹽、蛋白質(zhì) D.水、尿素、無機(jī)鹽、葡萄糖 查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |