葡萄糖 | 蛋白質 | 無機鹽 | 尿素 | 紅細胞 | 白細胞 | |
樣本A | - | - | 1.6 | 2.O | - | - |
樣本B | 0.1 | - | 0.75 | 0.O3 | - | - |
樣本C | - | ++ | 1.6 | 1.5 | + | + |
樣本D | 0.1 | ++ | 0.75 | 0.O3 | + | + |
科目:初中生物 來源: 題型:
葡萄糖 | 蛋白質 | 無機鹽 | 尿素 | 尿酸 | 紅細胞 | 白細胞 | |
樣本A | - | - | 1.6 | 2.0 | 0.0 | - | - |
樣本B | 0.1 | - | 0.75 | 0.03 | 0.002 | - | - |
樣本C | - | ++ | 1.6 | 1.5 | 0.02 | ++ | ++ |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
葡萄糖 | 蛋白質 | 無機鹽 | 尿素 | 尿酸 | 紅細胞 | 白細胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本A | - | - | 1.6 | 2.0 | 0.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本B | 0.1 | - | 0.72 | 0.03 | 0.002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣本C | - | ++ | 1.6 | 1.5 | 0.02 | ++ | ++(1)原尿是樣本 B B ,因為其中含有葡萄糖 葡萄糖 ;(2)正常的尿液是樣本 A A ;(3)腎小球發(fā)炎形成的不正常尿液是樣本 C C .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2007?徐州)下面是某醫(yī)院提供的幾個樣本的化驗數(shù)據(jù),這些樣本是從不同人的泌尿系統(tǒng)獲得的.請分析表中數(shù)據(jù)并回答有關問題:(注:表中“~“表示極少或無,“+“表示較多,“++“表示很多)
|