年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
家庭 | 父 母 | 子 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性狀表現(xiàn) | 基因組成 | 性狀表現(xiàn) | 基因組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 雙眼皮×單眼皮 | ① | 單眼皮 | dd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 雙眼皮×雙眼皮 | Dd×Dd | 雙眼皮 | ② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 單眼皮×雙眼皮 | dd×DD | ③ | Dd(1)由上表中甲、乙、丙三個家庭成員眼皮性狀的遺傳情況可推斷出:①甲家庭父母基因組成是 Dd×dd Dd×dd ;②乙家庭子女的基因組成是DD或Dd DD或Dd ;③丙家庭子女的性狀表現(xiàn)是雙眼皮 雙眼皮 .(2)若乙家庭再生一個孩子是單眼皮的可能性為 1/4 1/4 .(3)若圖為甲、乙、丙三個家庭中某人體細(xì)胞的染色體圖,則其產(chǎn)生的正常生殖細(xì)胞中含有的性染色體為 X X .(4)甲家庭的母親通過整形手術(shù),將單眼皮變成雙眼皮,其獲得的變異類型屬于 不可遺傳 不可遺傳 的變異.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 人類有雙眼皮和單眼皮之分.控制雙眼皮的基因用B表示,控制單眼皮的基因用b表示.下表為甲、乙、丙三個家庭成員眼皮性狀的遺傳情況:
|