談談你的看法。2008年3月22日,第15個世界水日主題為“應對水短缺”和地球水資源的日益短缺和不斷加重的水污染敲響警鐘。做為一名地球公民,你將如何去做呢?
科目:初中生物 來源:2011年初中畢業(yè)升學考試(湖南湘潭卷)生物 題型:綜合題
(5分)自新中國成立以來,我國進行了六次人口普查。下表是第三、四、五、六次人口普查的部分數(shù)據(jù)表,請仔細分析并回答問題:
次 數(shù) | 時 間 | 全國人口 總數(shù)(億) | 占人口百分比 | 年增長 | ||
男性% | 女性% | 性別比% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
A.實驗法 | B.觀察法 | C.調(diào)查法 | D.測量法 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
次 數(shù) | 時 間 | 全國人口 總數(shù)(億) | 占人口百分比 | 年 增 長 | ||
男性% | 女性% | 性別比% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2010-2011學年湖南省長沙市廣益實驗中學七年級(下)期末生物試卷(解析版) 題型:解答題
次 數(shù) | 時 間 | 全國人口 總數(shù)(億) | 占人口百分比 | 年 增 長 | ||
男性% | 女性% | 性別比% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011年湖南省湘潭市中考生物試卷(解析版) 題型:解答題
次 數(shù) | 時 間 | 全國人口 總數(shù)(億) | 占人口百分比 | 年 增 長 | ||
男性% | 女性% | 性別比% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2012年山東省德州市寧津實驗中學中考生物模擬試卷(解析版) 題型:解答題
次 數(shù) | 時 間 | 全國人口 總數(shù)(億) | 占人口百分比 | 年 增 長 | ||
男性% | 女性% | 性別比% | ||||
第三次 | 1982.7.1 | 10.319 | 51.50 | 48.50 | 106.30 | 2.10 |
第四次 | 1990.7.1 | 11.600 | 51.60 | 48.40 | 106.60 | 1.48 |
第五次 | 2000.11.1 | 12.953 | 51.63 | 48.37 | 106.74 | 1.07 |
第六次 | 2010.11.1 | 13.705 | 51.27 | 48.73 | 105.20 | 0.57 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com