選項 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 魚類 | 爬行類 | 鳥類 | 哺乳類 |
B | 細胞核 | 染色體 | DNA | 基因 |
C | 種子 | 胚 | 子葉 | 種皮 |
D | 微生物 | 病毒 | 細菌 | 真菌 |
科目:初中生物 來源: 題型:
選項 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 魚類 | 爬行類 | 鳥類 | 哺乳類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 細胞核 | 染色體 | DNA | 基因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 種子 | 胚 | 子葉 | 種皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 微生物 | 病毒 | 細菌 | 真菌 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:單選題 如果用下圖表示相關概念之間的關系,下列選項中與圖示相符的是
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:永州 題型:單選題 如果用下圖表示相關概念之間的關系,下列選項中與圖示相符的是( 。
查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū) 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網安備42018502000812號 |