熱量 | ≥19 00 | 千焦 |
蛋白質(zhì) | ≥20.0 | 克 |
脂肪 | ≥15.0 | 克 |
維生素D | 200~400 | 國(guó)際單位 |
鈣 | ≥700 | 毫克 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
熱量 | ≥19 00 | 千焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | ≥20.0 | 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪 | ≥15.0 | 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維生素D | 200~400 | 國(guó)際單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈣 | ≥700 | 毫克(1)奶粉中可由消化道直接吸收的營(yíng)養(yǎng)成分有 維生素D、鈣 維生素D、鈣 ,這些營(yíng)養(yǎng)成分吸收的主要場(chǎng)所是小腸 小腸 .(2)學(xué)生奶粉大量補(bǔ)充了鈣等成分,確保青少年正常生長(zhǎng)發(fā)育.如果兒童時(shí)期缺乏上述無(wú)機(jī)鹽會(huì)患嚴(yán)重的缺乏癥,缺鈣易患 佝僂病 佝僂病 .(3)新聞報(bào)道最近又出現(xiàn)了“大頭娃娃”,其主要原因是這些“大頭娃娃”所攝取的是市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的劣質(zhì)奶粉,這些劣質(zhì)奶粉中不含或含有極少量的 蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) 成分,嚴(yán)重影響了嬰兒身體的生長(zhǎng)發(fā)育.(4)能為人體生命活動(dòng)提供能量的物質(zhì),除上述種類(lèi)外還有 糖類(lèi) 糖類(lèi) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題 下列材料為某學(xué)生奶粉袋上的產(chǎn)品說(shuō)明及部分營(yíng)養(yǎng)成分表,請(qǐng)根據(jù)材料分析并問(wèn)題下列問(wèn)題. |
熱量 | ≥19 00 | 千焦 |
蛋白質(zhì) | ≥20.0 | 克 |
脂肪 | ≥15.0 | 克 |
維生素D | 200~400 | 國(guó)際單位 |
鈣 | ≥700 | 毫克 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:2013年云南省曲靖市中考生物模擬試卷(解析版) 題型:填空題
熱量 | ≥19 00 | 千焦 |
蛋白質(zhì) | ≥20.0 | 克 |
脂肪 | ≥15.0 | 克 |
維生素D | 200~400 | 國(guó)際單位 |
鈣 | ≥700 | 毫克 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com