某湖泊中存在著4種不同的生物A、B、C、D,研究者對其體內的食物成分進行了分析,并將結果繪制了下表:
生物種類 | 體內食物成分 | |
A | 魚(甲) | 魚(乙) |
B | 小球藻 | —— |
C | 魚(乙) | 水蚤 |
D | 水蚤 | 小球藻 |
請你回答下列問題:
(1)根據(jù)上表提供的信息,以食物鏈的形式表示4種生物的取食關系,(可用字母表示)____。
(2)此食物鏈中,生產(chǎn)者是____,消費者是____。
(3)此湖泊生態(tài)系統(tǒng)中的生物部分除了含有生產(chǎn)者和消費者之外,還應該包括____。
(4)若此湖泊受到輕度汞有毒物質的污染,則A、B、C、D四種生物中含汞量最多的是____,因為有毒物質會沿著食物鏈傳遞而逐級____。
(1)B→D→C→A
(2)小球藻 水蚤和魚
(3)分解者
(4)A或魚甲 積累
科目:初中生物 來源: 題型:
生物種類 | 體內食物成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 魚(甲) | 魚(乙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 小球藻 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 魚(乙) | 水蚤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 水蚤 | 小球藻(1)根據(jù)上表提供的信息,以食物鏈的形式表示4種生物的取食關系.(用字母表示) (2)此食物鏈中生產(chǎn)者是 小球藻 小球藻 ,消費者是水蚤、魚 水蚤、魚 .(3)此湖泊生態(tài)系統(tǒng)中的生物成分除了含有生產(chǎn)者和消費者之外,還應包括 分解者 分解者 (4)若此湖泊受到了輕度汞(一種有毒物質)污染,則A、B、C、D四種生物中汞含量最高的是 A魚(甲) A魚(甲) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2010?江寧區(qū)一模)某湖泊中存在著4種不同的生物.研究者對其體內的食物成分進行了分析,并將結果繪制成下表,請你回答.
|