成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
氣體成分 | 吸入氣體(%) | 呼出氣體(%) |
氮氣 | 78 | 78 |
氧氣 | 21 | 16 |
二氧化碳 | 0.03 | 4 |
水 | 0.07 | 1.1 |
其他氣體 | 0.9 | 0.9 |
科目:初中生物 來源: 題型:
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% | ||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 20.96 | 16.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 0.04 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 79.00 | 79.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 100.00 | 100.00A.甲 B.乙 C.丙 (3)上表中能使澄清石灰水變渾濁的是 呼出氣體 呼出氣體 .(選填“吸入氣體”或“呼出氣體”)(4)如圖中B段血管發(fā)生的氣體交換屬于 肺泡 肺泡 處的氣體交換.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 請運(yùn)用呼吸系統(tǒng)的組成和功能相關(guān)知識回答下列問題: |
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011年江蘇省南京市高淳縣中考生物二模試卷(解析版) 題型:解答題
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com