食物種類 | 食物重量(g) | (g/100g) | (g) |
饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
青白菜 | 500 | 0.03 | |
豆腐 | 200 | 0.16 | |
牛奶 | 0 | 0.10 | |
豬肉 | 50 | 0.006 |
科目:初中生物 來源: 題型:
食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | 日需鈣量(克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青白菜 | 500 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豆腐 | 200 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 0 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豬肉 | 50 | 0.006(1)該人日攝入鈣總量為 0、773 0、773 g,要達(dá)到正常值需增加牛奶27 27 g;(2)如果少年兒童長期缺鈣易患 佝僂病 佝僂病 病;(3)有的孩子雖補(bǔ)了很多的鈣制品,但還有明顯的缺鈣癥狀,最可能的原因是缺乏 維生素D 維生素D .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 植物性食物為主食的人普遍有缺鈣的傾向,請據(jù)某人的一日食譜回答:
|