科目: 來源: 題型:解答題
樣品 | 檢測項目 | 部分學生檢測結果 | 正常參考值范圍 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |||
尿檢 | 葡萄糖 | - | - | - | - |
蛋白質 | ++ | - | - | - | |
紅細胞 | + | - | - | - | |
水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100ml) | |
尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100ml) | |
無機鹽 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100ml) | |
血檢 | 白細胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109個/L) |
紅細胞 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012個/L) | |
血紅蛋白 | 130 | 130 | 140 | 110~160(g/L) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
激素名稱 | 分泌器官 | 主要功能 | 分泌不足 | 分泌過剩 |
生長激素 | 垂體 | ________ | 幼年:侏儒癥 | 幼年:巨人癥 成年:肢端肥大癥 |
甲狀腺激素 | ________ | ________ | 幼年:呆小癥 成年:厚皮癥 | 成年:甲狀腺功能亢進 |
胰島素 | 胰島 | 調節(jié)糖代謝:促進血糖合成糖元, 加速血糖分解,降低血糖濃度. | 糖尿病 | (不填) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com