科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
順位 | 1957年 | 1999年 | ||||
死亡原因 | 死亡專率( 1/10 萬) | 占死亡總?cè)藬?shù)的% | 死亡原因 | 死亡專率( 1/10 萬) | 占死亡總?cè)藬?shù)的% | |
1 | 呼吸系統(tǒng)病 | 120.3 | 16.86 | 惡性腫瘤 | 140.47 | 23.89 |
2 | 急性傳染病 | 56.6 | 7.93 | 腦血管病 | 127.18 | 21.63 |
3 | 肺結(jié)核 | 54.6 | 7.51 | 心臟病 | 98.92 | 16.82 |
4 | 消化系統(tǒng)病 | 52.1 | 7.31 | 呼吸系統(tǒng)病 | 81.68 | 13.89 |
5 | 心臟病 | 47.2 | 6.61 | 損傷和中毒 | 36.95 | 6.28 |
6 | 腦溢血 | 39.0 | 5.46 | 消化系統(tǒng)病 | 17.86 | 3.04 |
7 | 惡性腫瘤 | 36.0 | 5.17 | 內(nèi)分泌、營養(yǎng)、代謝及免疫疾病 | 16.87 | 2.87 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com