科目: 來源: 題型:單選題
項目 | 中文名稱 | 測定值 | 單位 | 參考值 |
RBC | 紅細胞計數(shù) | 3.39↓ | 1012/L | 3.50-5.50 |
WBC | 白細胞計數(shù) | 4.8 | 109/L | 4.0-10.0 |
PLT | 血小板計數(shù) | 140 | 109/L | 100.00-300.00 |
HGB | 血紅蛋白 | 90↓ | g/L | 120.00-160.00 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
特征 類群 | 根 | 莖 | 葉 | 花 | 果實 | 種子 | |
A | 藻類植物 | √ | × | √ | × | × | × |
B | 蕨類植物 | √ | √ | √ | × | × | √ |
C | 裸子植物 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
D | 被子植物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com