科目: 來源:北京市期末題 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源:0115 月考題 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源:湖北省期末題 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源:同步題 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源:四川省期中題 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)期中題 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源:期中題 題型:完形填空
完形填空。 | ||||
Football is, I think, the most popular sport in the world today. One can go to any of the important 1 , shouting for one side or the 2 . One of the most 3 things about football is that 4 a small boy can tell you the names of the 5 in most of the important teams. He has pictures of them and knows the result of lots of matches. 6 many years ago, each country had different rules for 7 own football games. In 1863, a group of people met in England to 8 this. These rules are the 9 today's. Now teams from all over the world take part in the famous World Cup. It is held every four years to see which is 10 . | ||||
|
查看答案和解析>>
科目: 來源:期中題 題型:閱讀理解
閱讀理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who has the best chance in the 2012 Olympics?
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. There are traffic problems in ______. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow and New York B. New York and London C. London and Paris D. Paris and Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. What problems do Moscow, New York And Madrid have? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. All of them have heavy traffic. B. They may not be safe for tourists (游客). C. They are all in Europe. D. Not enough money. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. From the above, who has the best chance in the 2012 Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Madrid B. Paris C. Moscow D. New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Who has the most money to hold the Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow B. New York C. Paris D. London | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Which city doesn't have the history of hosting Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Paris B. London C. Madrid D. Moscow |
查看答案和解析>>
科目: 來源:期中題 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源:江蘇期末題 題型:閱讀理解
閱讀理解。 | ||||||||
?A greeting is a way of saying "Hello" to someone. People in different countries greet each other in different ways. Here are some. a. a handshake b. a bow c. a kiss on the cheek d. a hug e. a pat on the back World Greetings
| ||||||||
1. In which country do men sometimes pat each other on the back? | ||||||||
[ ] | ||||||||
A. Philippines B. Brazil C. Japan D. New Zealand | ||||||||
2. In this passage, which of the following is NOT mentioned (提及)? | ||||||||
[ ] | ||||||||
A. Kisses B. Hugs C. Bows D. Handshakes | ||||||||
3. Of the five pictures above (a, b, c, d and e), which is the same way to greet each other in the four countries? | ||||||||
[ ] | ||||||||
A. a B. b C. c D. d | ||||||||
4. Which of the following is TRUE according to the passage? | ||||||||
[ ] | ||||||||
A. Both men and women shake hands in Brazil when they meet. ? B. Japanese won't smile until they feel very happy. ? C. The Maori often press their noses together to greet each other. ? D. In Philippines, people shake hands only when they meet for the first time. | ||||||||
5. What does the writer mainly want to tell us in the passage? | ||||||||
[ ] | ||||||||
A. Different ways of greetings. B. Four countries. ? C. Some fun facts. D. Some special notes. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com