題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運動速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | 較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
計數(shù)點序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計數(shù)點對應的時刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
通過計數(shù)點的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
實驗次數(shù) | 接觸面材料 | 拉動木塊數(shù) | 木塊放置情況 | 木塊運動速度 | 彈簧秤讀數(shù)(N) |
1 | 木板 | 1 | 平放 | 較小 | 3.50 |
2 | 木板 | 1 | 平放 | v較大 | 3.50 |
3 | 木板 | 1 | 側放 | v較小 | 3.50 |
4 | 木板 | 2 | 平放 | v較小 | 7.00 |
5 | 化纖地毯 | 1 | 平放 | v較小 | 8.00 |
6 | 化纖地毯 | 1 | 側放 | v較大 | 8.00 |
7 | 化纖地毯 | 2 | 平放 | v較小 | 16.00 |
計數(shù)點序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計數(shù)點對應的時刻(s) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
通過計數(shù)點的速度(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
A.待測干電池(電動勢約為1.5V,內電阻約為5Ω)
B.電壓表V(0~2V) C.電阻箱R1(0~99.9Ω)
D.滑動
變阻器R2(0~200Ω,lA) E.開關S和導線若干
(1)在現(xiàn)有器材的條件下,請你選擇合適的實驗器材,并設計出一種測量干電池電動勢和內阻的方案,在方框中畫出實驗電路圖;
(2)利用你設計的實驗方案連接好電路,在閉合開關、進行實驗前,應注意 ;
(3)如果要求用圖象法處理你設計的實驗數(shù)據(jù),通過作出有關物理量的線性圖象,能求出電動勢E和內阻r,則較適合的線性函數(shù)表達式是 (設電壓表的示數(shù)為U,電阻箱的讀數(shù)為R).
(4)利用你設計的電路進行實驗,產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的主要原因是 .
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com