年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
項(xiàng)目 | 測(cè)定值 | 參考值 |
紅細(xì)胞 | 2.9×1012/L | (4.0~5.5)×1012/L |
白細(xì)胞 | 12×109/L | (4.0~10.0)×109/L |
血小板 | 2.0××1011/L | (1.0~3.0)×1011/L |
血紅蛋白 | 85g/L | 110-160g/L |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com