科目:初中生物 來源: 題型:
花盆 編號 |
培養(yǎng)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 光照 | 水分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20℃ | 充足 | 適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20℃ | 黑暗 | 適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0℃ | 充足 | 適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20℃ | 較暗 | 適量澆水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 20℃ | 較暗 | 大量澆水,且堵死排水孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20℃ | 較暗 | 不澆水(1)該小組實驗的目的是研究 非生物 非生物 因素對馬鈴薯生長發(fā)育的影響,該實驗中有5 5 組對照實驗.(2)1,3號花盆組合可用來探究 溫度 溫度 對馬鈴薯生長發(fā)育的影響,溫度 溫度 是這組實驗的變量.(3)5號花盆中的馬鈴薯最終死亡,原因是 缺氧,影響植物的呼吸作用 缺氧,影響植物的呼吸作用 .(4)馬鈴薯的這種繁殖方式屬于 無性生殖 無性生殖 ,其優(yōu)點是繁殖速度快,后代性狀較為一致 繁殖速度快,后代性狀較為一致 .(5)你認為該實驗設計是否存在缺陷?請說明理由. 有缺陷,一個馬鈴薯太少,存有偶然性,造成實驗誤差 有缺陷,一個馬鈴薯太少,存有偶然性,造成實驗誤差 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 某生物興趣小組對“廢電池會影響植物生長”的課題很感興趣,于是在課外進行了有關探究實驗.他們的做法如下: 取2個相同的大燒杯,各加500mL的清水,在其中1個燒杯中放入4粒用刀割破外殼5號廢電池,浸泡24h,取出浸出液,另外1個燒杯不放廢電池.然后,選取6盆(采用同等大小、同種瓦質花盆)長勢和大小相仿的玉米苗分成2組,放在有光的場地上,一組每天澆1次電池浸出液,另一組每天澆1次等量的清水.然后,每天觀察2組玉米苗的生長情況并記錄. (1)在這個探究試驗中,生物興趣小組可能提出的問題是 廢電池浸出液對植物生長有影響嗎? 廢電池浸出液對植物生長有影響嗎? .(2)對這個探究問題作出的假設是 廢電池浸出液對植物生長有影響 廢電池浸出液對植物生長有影響 .(3)在這個實驗中,為什么不用2盆而要選取6盆相仿的玉米苗? 避免偶然性,減少實驗誤差 避免偶然性,減少實驗誤差 .(4)該探究實驗的變量是 廢電池浸出液(或水質) 廢電池浸出液(或水質) .(5)你預測該探究實驗的結果是 廢電池浸出液對植物的生長有影響 廢電池浸出液對植物的生長有影響 .你認為對廢電池應該做怎樣的處理?將廢舊電池回收,集中無害化處理 將廢舊電池回收,集中無害化處理 .查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 某課外生物興趣小組,做了如下實驗: |
花盆 編號 | 培養(yǎng)條件 | ||
溫度 | 光照 | 水分 | |
1 | 20℃ | 充足 | 適量澆水 |
2 | 20℃ | 黑暗 | 適量澆水 |
3 | 0℃ | 充足 | 適量澆水 |
4 | 20℃ | 較暗 | 適量澆水 |
5 | 20℃ | 較暗 | 大量澆水,且堵死排水孔 |
6 | 20℃ | 較暗 | 不澆水 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2010年山東省中考生物二模試卷(解析版) 題型:解答題
花盆 編號 | 培養(yǎng)條件 | ||
溫度 | 光照 | 水分 | |
1 | 20℃ | 充足 | 適量澆水 |
2 | 20℃ | 黑暗 | 適量澆水 |
3 | 0℃ | 充足 | 適量澆水 |
4 | 20℃ | 較暗 | 適量澆水 |
5 | 20℃ | 較暗 | 大量澆水,且堵死排水孔 |
6 | 20℃ | 較暗 | 不澆水 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com