科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
氣體成分 | 甲(%) | 乙(%) | ||||||||||||||||||
氮氣 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
氧氣 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
二氧化碳 | 4 | 0.03 | ||||||||||||||||||
水 | 1.1 | 0.07 | ||||||||||||||||||
其他氣體 | 0.9 | 0.9甲乙兩種氣體分別表示吸入和呼出的氣體,根據(jù)數(shù)據(jù)分析 乙 乙 是吸入的氣體,甲 甲 是呼出的氣體,其中的二氧化碳主要來自細(xì)胞 細(xì)胞 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 根據(jù)圖(模擬膈肌的運動示意圖)完成下列各題. |
氣體成分 | 甲(%) | 乙(%) |
氮氣 | 78 | 78 |
氧氣 | 16 | 21 |
二氧化碳 | 4 | 0.03 |
水 | 1.1 | 0.07 |
其他氣體 | 0.9 | 0.9 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com