類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動(dòng)物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動(dòng)物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:填空題
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動(dòng)物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2007-2008學(xué)年甘肅省平?jīng)鍪袥艽ǘ邪四昙?jí)(上)第二次月考生物試卷(解析版) 題型:解答題
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動(dòng)物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2010-2011學(xué)年人教版八年級(jí)(上)期末生物復(fù)習(xí)卷(解析版) 題型:解答題
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動(dòng)物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com