類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
科目:初中生物 來源: 題型:
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2007-2008學(xué)年甘肅省平?jīng)鍪袥艽ǘ邪四昙墸ㄉ希┑诙卧驴忌镌嚲恚ń馕霭妫?/span> 題型:解答題
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2010-2011學(xué)年人教版八年級(上)期末生物復(fù)習(xí)卷(解析版) 題型:解答題
類 群 | 我國已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 百分比(%) |
哺乳動物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鳥類 | 1244 | 8730 | 14.25 |
魚類 | 3862 | 19056 | 20.3 |
蕨類 | 約2200 | 約10000 | 22 |
裸子植物 | 約240 | 約850 | 26.7 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com