主要成分 | 血漿 (克/100毫升) | 原尿 (克/100毫升) | 尿液 (克/100毫升) |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.07 | 0.10 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 0.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
科目:初中生物 來源: 題型:
主要成分 | 血漿 (克/100毫升) |
原尿 (克/100毫升) |
尿液 (克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.07 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80(1)分析表中的數(shù)據(jù),出現(xiàn)異常的是 原尿 原尿 ,可能的原因是腎小球發(fā)生病變 腎小球發(fā)生病變 .(2)通過表中的數(shù)據(jù)可以看出,腎小管起到了 重吸收 重吸收 作用.(3)如果尿液中含有葡萄糖,那么該患者還可能患上 糖尿 糖尿 病.(4)如果老王的病情進一步惡化,發(fā)展為腎衰竭,腎臟無法正常工作,你認為應(yīng)進行 血液透析 血液透析 的治療.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2007?泰安)近段時間老王尿量增加,并伴有發(fā)燒、浮腫等癥狀,到醫(yī)院進行了檢查,結(jié)果如下表,請分析回答:
|