生物類(lèi)別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
千克體重污染物含量/mg | 10 | 5 | 78 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
物質(zhì) | 樣本A | 樣本B | 樣本C | ||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)鹽 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 微量 | 7.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.8(1)根據(jù)左表中數(shù)據(jù)分析,樣品C是 尿液 尿液 .(2)據(jù)圖分析,腎單位由 2、3、5 2、3、5 組成.(填圖中序號(hào))(3)在如圖中,由于過(guò)程(甲)腎小球和 腎小囊壁 腎小囊壁 的濾過(guò)作用,使得樣品B B 變成樣品A A .(4)若某人出現(xiàn)血尿和蛋白尿,則此人可能出現(xiàn)病變的部位是 腎小球 腎小球 .(5)冬季,某些同學(xué)為了少上廁所就少喝水,這種做法 不對(duì) 不對(duì) (填“對(duì)”或“不對(duì)”),理由是每天喝適量的水有利于體內(nèi)的廢物隨尿液及時(shí)排出體外;每天喝適量的水對(duì)調(diào)節(jié)人體內(nèi)水和無(wú)機(jī)鹽的平衡有重要意義;每天喝適量的水對(duì)維持組織細(xì)胞正常的生理功能有重要意義 每天喝適量的水有利于體內(nèi)的廢物隨尿液及時(shí)排出體外;每天喝適量的水對(duì)調(diào)節(jié)人體內(nèi)水和無(wú)機(jī)鹽的平衡有重要意義;每天喝適量的水對(duì)維持組織細(xì)胞正常的生理功能有重要意義 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: (2012?醴陵市模擬)據(jù)圖和表回答問(wèn)題:
|