花盆編號 | 培養(yǎng)條件 |
1號 | 室溫(20°C),光照充足,適量澆水 |
2號 | 室溫(20°C),黑暗中,適量澆水 |
3號 | 室溫(0°C),光照充足,適量澆水 |
4號 | 室溫(20°C),光照較暗,適量澆水 |
5號 | 室溫(20°C),光照較暗,大量澆水,將盆底的排水孔堵死 |
6號 | 室溫(20°C),光照較暗,不澆水 |
科目:初中生物 來源: 題型:
花盆編號 | 培養(yǎng)條件 | |||||||||||||||
1號 | 室溫(20℃),光照充足,適量澆水 | |||||||||||||||
2號 | 室溫(20℃),黑暗中,適量澆水 | |||||||||||||||
3號 | 室溫(0℃),光照充足,適量澆水 | |||||||||||||||
4號 | 室溫(20℃),光照較暗,適量澆水 | |||||||||||||||
5號 | 室溫(20℃),光照較暗,大量澆水,并將盆底的排水孔堵死 | |||||||||||||||
6號 | 室溫(20℃),光照較暗,不澆水(1)該實驗探究 光、溫度、水 光、溫度、水 這些非生物因素對馬鈴薯生長發(fā)育的影響.其中1號和3號花盆組合可用來探究溫度 溫度 對馬鈴薯生長發(fā)育的影響,溫度 溫度 是這組實驗的變量.(2)馬鈴薯的這種繁殖方式屬于 扦插 扦插 .5號花盆中的馬鈴薯最終會死亡 死亡 ,原因是缺少氧氣,不能進行呼吸作用 缺少氧氣,不能進行呼吸作用 .(3)你認為該實驗設計 是 是 (填“是”或“否”)存在缺陷,理由是每種條件下只提供一個材料,很容易因其他因素而影響實驗結果 每種條件下只提供一個材料,很容易因其他因素而影響實驗結果 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 如圖是某生物興趣小組為探究“種子萌發(fā)的外界條件”的實驗設計,他們把甲、乙兩個各有三粒種子的裝置分別放在溫暖和寒冷的環(huán)境中,請據圖回答: (1)用甲、乙兩個裝置進行對照,所探究的問題是 種子萌發(fā)需要一定的水分、適宜的溫度和充足的空氣嗎 種子萌發(fā)需要一定的水分、適宜的溫度和充足的空氣嗎 ?(2)甲裝置的三粒種子中,能夠萌發(fā)的是 B B .(3)乙裝置的三粒種子的情況是 均不萌發(fā) 均不萌發(fā) .(4)甲裝置中的C種子不能發(fā)芽的原因是 缺少空氣 缺少空氣 .(5)乙裝置中的B種子不能發(fā)芽的原因是 缺少溫度 缺少溫度 .(6)這個實驗表明,種子萌發(fā)的外界條件是 一定的水分、適宜的溫度和充足的空氣 一定的水分、適宜的溫度和充足的空氣 .(7)該實驗的缺陷是 種子的數量太少,具有很大的偶然性 種子的數量太少,具有很大的偶然性 .查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 某生物興趣小組為探究酒精對水蚤心率的影響,在室溫下,選用40只大小一致、生命力相同的成年水蚤分成四組,分別放置在體積分數為5%、10%、15%、20%的酒精中,觀察了水蚤10秒心跳次數并記錄如下:
|