年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:閱讀理解
A | B | C | D | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加無(wú)污染河水的體積 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加廢電池的數(shù)量及型號(hào) | 不加 | 1節(jié)5號(hào) | 1 節(jié)7號(hào) | 1節(jié)5號(hào) | 1節(jié)5號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加滿江紅的數(shù)量 | 不加 | 不加 | 不加 | 10克 | 30克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放同樣小魚(yú)的數(shù)目 | 1條 | 1條 | 1條 | 1條 | 1條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小魚(yú)存活的時(shí)間 | 10天 | 3天 | 5天 | 6天 | 8天結(jié)合上述有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)完善下列探究活動(dòng): (1)表中B,D兩組對(duì)照可得出的實(shí)驗(yàn)結(jié)論是 滿江紅能凈化被廢電池污染的水質(zhì). 滿江紅能凈化被廢電池污染的水質(zhì). (2)為探究廢電池是否會(huì)污染水質(zhì),則應(yīng)選擇 A/B或A/C A/B或A/C 進(jìn)行對(duì)照實(shí)驗(yàn).(3)該實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中明顯的不足之處是 所選小魚(yú)數(shù)目太少,可能導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偶然性 所選小魚(yú)數(shù)目太少,可能導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偶然性 (三)實(shí)驗(yàn)反思 (4)滿江紅屬蕨類(lèi)植物,與葫蘆蘚等苔蘚植物相比,它特有的結(jié)構(gòu)是具有真正的 根 根 .(5)滿江紅生活在水中,能凈化水質(zhì),這充分體現(xiàn) 生物既能適應(yīng)環(huán)境,也能影響和張變環(huán)境 生物既能適應(yīng)環(huán)境,也能影響和張變環(huán)境 (用生物與環(huán)境的關(guān)系解釋?zhuān)?br />(四)交流討論廢舊電池不能隨意亂丟,應(yīng)放在指定的容器內(nèi),以便集中無(wú)害化處理. 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: 參考下面的小資料,結(jié)合你的日常生活經(jīng)驗(yàn),回答下列有關(guān)問(wèn)題. 幾種常見(jiàn)蔬菜在分類(lèi)學(xué)中的歸屬: 蘿卜:蘿卜屬、十字花科、白花菜目、雙子葉植物綱、種子植物門(mén)的被子植物亞門(mén). 白菜:蕓薹屬、十字花科、白花菜目、雙子葉植物綱、種子植物門(mén)的被子植物亞門(mén). 蔥:蔥屬、百合科、百合目、單子葉植物綱、種子植物門(mén)的被子植物亞門(mén). 辣椒:辣椒屬、茄科、茄目、雙子葉植物綱、種子植物門(mén)的被子植物亞門(mén). (1)這四種蔬菜被食用的部分,在生物學(xué)上所屬的器官分別是:蘿卜: 根 根 ;白菜:葉 葉 ;蔥:莖 莖 ;辣椒:果實(shí) 果實(shí) .(2)如果依據(jù)被食用部分是否有辣味來(lái)分類(lèi),蘿卜可以與小資料中的 白菜 白菜 分為一類(lèi).(3)生物分類(lèi)的依據(jù)主要是 相似程度 相似程度 .在這種分類(lèi)體系下,蘿卜與其他三種蔬菜的親緣關(guān)系,由近至遠(yuǎn)依次是白菜、辣椒、蔥 白菜、辣椒、蔥 .原因是什么?分類(lèi)單位越小,親緣關(guān)系越近;分類(lèi)單位越大,親緣關(guān)系越遠(yuǎn); 分類(lèi)單位越小,親緣關(guān)系越近;分類(lèi)單位越大,親緣關(guān)系越遠(yuǎn); .(4)請(qǐng)你根據(jù)各分類(lèi)等級(jí)的名稱,猜測(cè)一下在植物分類(lèi)過(guò)程中,植物的 花 花 、果實(shí) 果實(shí) 和種子 種子 的特征是比較重要的分類(lèi)依據(jù).查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源:2012年初中畢業(yè)升學(xué)考試(湖北施恩卷)生物(帶解析) 題型:探究題 某環(huán)保小組為探究“廢舊電池對(duì)水質(zhì)的影響及防治”,開(kāi)展了以下研究活動(dòng)。(5分) 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源:2012年初中畢業(yè)升學(xué)考試(湖北施恩卷)生物(解析版) 題型:探究題 某環(huán)保小組為探究“廢舊電池對(duì)水質(zhì)的影響及防治”,開(kāi)展了以下研究活動(dòng)。(5分) (一)查閱資料 資料一:廢舊電池丟棄到自然界腐爛后,因含汞、鉛、銅等有害物質(zhì)造成水質(zhì)污染。 資料二:滿江紅為常見(jiàn)的水生旋類(lèi)植物,在美化水體景觀、凈化水質(zhì)、保持河道生態(tài)平衡 方面有顯著功效。 (二)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)下表) ┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │一認(rèn)}JTJ} │A │B │C │D │E │ ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │加無(wú)污染河水的體積 │500毫升 │500毫升 │500毫升 │500毫升 │500毫升 │ ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │加廢電池的數(shù)量及型號(hào)│不加 │1節(jié)5號(hào) │1節(jié)7號(hào) │1節(jié)5號(hào) │1節(jié)5號(hào) │ ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │加滿江紅的數(shù)量 │不加 │不加 │不加 │10克 │30克 │ ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │放同樣小魚(yú)的數(shù)目 │1條 │1條 │1條 │1條 │1條 │ ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │小魚(yú)存活的時(shí)間 │10天 │3天 │5天 │6天 │8天 │ └──────────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 結(jié)合上述有關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)完善下列探究活動(dòng): (1)表中B,D兩組對(duì)照可得出的實(shí)驗(yàn)結(jié)論是 (2)為探究廢電池是否會(huì)污染水質(zhì),則應(yīng)選擇 進(jìn)行對(duì)照試驗(yàn)。 (3)該實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中明顯的不足之處是 (三)實(shí)驗(yàn)反思 (4)滿江紅屬蕨類(lèi)植物,與葫蘆蘚等苔蘚植物相比,它特有的結(jié)構(gòu)是具有真正的 (5)滿江紅生活在水中,能凈化水質(zhì),這充分體現(xiàn) (用生物與環(huán)境的關(guān)系解釋)。 (四)交流討論 廢舊電池不能隨意亂丟,應(yīng)放在指定的容器內(nèi),以便集中無(wú)害化處理。
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題 某環(huán)保小組為探究“廢舊電池對(duì)水質(zhì)的影響及防治”,開(kāi)展了以下研究活動(dòng). |
A | B | C | D | E | |
加無(wú)污染河水的體積 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 | 500毫升 |
加廢電池的數(shù)量及型號(hào) | 不加 | 1節(jié)5號(hào) | 1 節(jié)7號(hào) | 1節(jié)5號(hào) | 1節(jié)5號(hào) |
加滿江紅的數(shù)量 | 不加 | 不加 | 不加 | 10克 | 30克 |
放同樣小魚(yú)的數(shù)目 | 1條 | 1條 | 1條 | 1條 | 1條 |
小魚(yú)存活的時(shí)間 | 10天 | 3天 | 5天 | 6天 | 8天 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com